GIMP Palette
Name: oClub
Columns: 8
#
# Markenorange
255 243 234	oClub Orange 50
255 226 204	oClub Orange 100
255 199 158	oClub Orange 200
255 168 102	oClub Orange 300
251 133  52	oClub Orange 400
242 101  18	oClub Orange 500
213  80  10	oClub Orange 600
168  61   6	oClub Orange 700
 42  18   6	oClub Schrift auf Orange
# Sand und Tinte
255 255 255	oClub Karte
250 247 241	oClub Fläche
244 240 232	oClub Seite
234 227 216	oClub Linie
227 220 207	oClub Linie 2
143 132 121	oClub Feldrand
117 106  96	oClub Tinte 3
 59  49  42	oClub Tinte 2
 26  20  15	oClub Tinte
# Akzent
255 243 234	oClub Orange weich
168  61   6	oClub Orange als Schrift
# Zustände
 30 157  77	oClub Erfolg
228 245 234	oClub Erfolg weich
 18 122  56	oClub Erfolg Schrift
232 162   6	oClub Warnung
252 241 216	oClub Warnung weich
123  90   0	oClub Warnung Schrift
210  59  39	oClub Fehler
251 233 229	oClub Fehler weich
168  45  27	oClub Fehler Schrift
 44 123 229	oClub Info
230 240 253	oClub Info weich
 42  79 148	oClub Info Schrift
# Kontext
 91 141 239	oClub Verein
 47 163 107	oClub Trainer
# Dunkelmodus
 15  12   9	oClub Grund
 29  23  16	oClub Fläche
 42  34  25	oClub Karte
 74  61  47	oClub Linie
244 239 230	oClub Tinte
201 192 178	oClub Tinte 2
148 138 124	oClub Tinte 3
251 133  52	oClub Orange
 60  41  26	oClub Orange weich
